ООО "Ульяновский автомобильный завод" | 73 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, строение 57 |
432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 | МЕ 001286 | |
ОГРН 1167325054082 | 73 | |
ИНН 7327077188 | 000036 | |
ООО "Симбирская Металлургическая | 73 | 1. г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 14 |
Компания" | МЕ 001295 | 2. г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, 25а |
432035, г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 14 | ||
ОГРН 1147326000865 | ||
ИНН 7326046116 | ||
ООО "Промышленные технологии" | 73 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, дорога Трасса Сызрань-Цивильск |
433320, г. Ульяновск, село Белый Ключ | 000005 | |
дорога Трасса Сызрань-Цивильск | ||
ОГРН 1137326002439 | ||
ИНН 7326045112 | ||
ООО "Эталон" | 73 | г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 32 |
432072, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 30, | 000004 | |
ОГРН 1137328000721 | ||
ИНН 7328071799 | ||
Предприниматель Абрамова Татьяна Николаевна | Д 147721 | Производ. база,г.Ульяновск, севернее уч. по 9 пр-ду Инженерный,11 д |
432064 г.Ульяновск, пр-т Врача Сурова,д.15 кв.73 | ||
ИНН 732800080952 | 73 | |
ОГРНИП 304732819100071 | МЕ001107 | |
73 | ||
000011 | ||
ООО «Симбирская Сырьевая Компания» | 73 | 1. г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 8 |
435035, г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 8 | 00031 | 2. г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 47 (с 12.09.2017 |
ОГРН 1157326002294 | 3. г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 25А (с 12.09.2017) | |
ИНН 7326050610 | ||
ООО «СимбирскВторЦветМет» | 73 | 1. г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 14 |
432035 г. Ульяновск, пр. Энергетиков, 14 | 000030 | 2. Ульян. обл., Ульян. р-н, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 51Е |
ОГРН 1157326002305 | ||
ИНН 7326050602 | ||
ООО «Ульяновскдрагмет» | 73 | г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 23Б |
432071 г. Ульяновск, ул. Урицкого, 23 Б | 000025 | |
ОГРН 1107325001332 | ||
ИНН 7325094477 | ||
ООО « МетИнвест» | 73 | 1. г. Ульяновск, ул.Азовская 80 (с 15.03.2016 до 12.04.2018) |
432044 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 33 | 000028 | 2. г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 11В (с 30.03.2018) |
ОГРН 1147325006399 | 73 | |
ИНН 7325132203 | 000046 | |
ООО «Поволжская МеталлоЗаготовительная | 73 | г. Ульяновск, 8-й проезд Инженерный, стр. 3 |
Компания» | 000033 | |
432072, г. Ульяновск, 8-й проезд Инженерный, стр. 3 | ||
ОГРН 1157328003887 | ||
ИНН 7328085745 | ||
ОАО «Вагонная ремонтная компания - 3» | ПК | г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, д. 33 б |
129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 35 | 000023 | |
ОГРН 1117746294115 | ||
ИНН 7708737500 | ||
ООО «Промышленная экология» | 73 | Ульяновская обл. Мелекесский район, р.п. Новая Майна |
432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 104А | 000040 | |
ОГРН 1107325005083 | ||
ИНН 7325098383 | ||
ООО «Вторметиндустрия» | 73 | 1. г. Ульяновск, проезд Обувщиков, д. 10 |
432012, г. Ульяновск, ул. Державина, 9, офис 2 | 000041 | 2. г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 72 (с 30.03.2018) |
ОГРН 1167325061727 | 73 | |
ИНН 7327078449 | 000060 | |
ООО «ВторЦветМет Поволжье» | 73 | г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 5А |
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, | 000050 | |
эт. 44, пом. 9. почтовый адрес тот же | ||
ОГРН 1167325060650 | ||
ИНН 7325145675 | ||
ООО «Сталелитейная компания «Памир» | 73 | г. Ульяновск, 10-й Инженерный проезд, д. 12 |
432072, г. Ульяновск, 10-й Инженерный проезд, 12 | 000055 | |
ОГРН 1137328002250 | ||
ИНН7328973108 | ||
ООО «ЛомБрут» | 73 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 24 |
432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, 24 | 000056 | |
ОГРН 1167325073618 | ||
ИНН 7327080832 | ||
ООО «МЕТАЛЛСНАБ» | 73 | г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 12 |
432035, г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 8, оф. 5 | 000057 | |
ОГРН 1167325075400 | ||
ИНН 7326054558 | ||
ООО «ДоброЛом» | 73 | , г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 40Б |
432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 40Б | 000065 | |
ОГРН 1177325001589 | ||
ИНН 7327081723 | ||
ООО «Горкомхоз» | 73 | г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6Е |
432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6Е | 000066 | |
ОГРН 1127328003219 | ||
ИНН 7328069510 | ||
ООО «Интер-Металл» | 73 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, трасса Сызрань-Цивильск |
432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.3 | 000067 | |
ИНН 7327075529 | ||
ОГРН 1157327004009 | ||
ООО «ЭКОУТИЛИЗАЦИЯ» | 73 | г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 32 |
420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, д. 55, помещ. 8 | 000068 | |
ОГРН 1151690013573 | ||
ИНН 1659156322 | ||
ООО « УлМетСтрой» | 73 | Ульяновский район, пер. Почтовый, д. 10 |
433310, Ульян. бл. Ульяновский район, р.п. Ишеевка, | 000074 | |
пер. Почтовый, д. 10 | ||
ОГРН 1167325063377 | ||
ИНН 7321001552 | ||
ИП Шамшетдинов Раис Умярович | 73 | 1. г. Ульяновск, проспект Гая, д.69 |
433110, Ульян. обл. Вешкаймский р-н, пос. Шарлово | 000075 | 2. г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 18Б |
ОГРНИП 312730931400011 | ||
ИНН 730997903879 | ||
ООО «Торгово-промышленная компания «Татарстан- | МЭ 15 | Ульян. Обл., г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 48А/2 |
Металл Маркет» (ООО «ТПК «Тат-Металл Маркет») | ||
422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Р.Люксем- | ||
бург, д. 126 | ||
ОГРН 1041639600221 | ||
ИНН 1614006768 | ||
Акционерное общество «Профит» | Ч 740287 | Ульян. обл., г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 48А/2 (с 12.07.2018) |
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, | ||
ул. Матизников, д. 3 | ||
ОГРН 1027402226939 | ||
ИНН 1614006768 | ||
ООО «ГЕРМЕС» | 73 | г. Ульяновск,9-й Инженерный проезд, 25А |
432072, г. Ульяновск,9-й Инженерный проезд, 25А | 000076 | |
литера Б, помещение 53 | ||
ОГРН 1177325014338 | ||
ИНН 7328094690 | ||
ООО «Арагон» | 73 | Ульяновская обл. р.п. Чердаклы, ул. Железнодорожная, д. 4 |
4320452, г. Ульяновск, Московское шоссе, 24, офис 310 | 000077 | |
ОГРН 1187325000246 | ||
ИНН 7327085622 | ||
ООО «Металл-Групп»» | 73 | Ульяновская обл. р.п. Ишеевка, пер. Почтовый, 10 |
433310, Ульян. бл. Ульяновский район, р.п. Ишеевка, | 000078 | |
пер. Почтовый, д. 10. офис 1 | ||
ОГРН 1187325007650 | ||
ИНН 7321005356 | ||
Наименование лицензиата, юридический адрес, ИНН, ОГРН, | Серия лицензии | Объекты, на которые распространяется действие лицензии |
ООО "ТОСНА" | Г 692826 | 1. Производственная база г. Ульяновск, ул. Герасимова, 10 |
123557 г. Москва, Большой Тишинский переулок, 38, | 2. Производственная база,г.Ульяновск,18-й пр-д Инженерный,3 | |
этаж 4, помещ. II, комната 9Б | Д 147769 | 3.складское помещение, Ульяновская обл., г. Барыш |
ОГРН 1027301483571 | в 6 метрах юго-западнее здания по ул. Железнодорожная, 3 | |
ИНН 7327027758 | Д 520991 | 4.открытая площадка, г. Ульяновск, ул. Портовая, 25 (с 02.04.2014) |
73 | 5.Откр. площадка, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, пл. Мира, 12а | |
МЕ000550 | (с 21.07.2010) | |
73 | 6.Откр. площадка, г. Ульяновск, 40 пр-д Инженерный, 18в (с 21.07.2010) | |
МЕ001240 | 7.Откр. пл-ка, Ульян. обл., г. Димитровград, ул. Победы, 107(с 03.11.2010) | |
73 | 8.Откр. площадка, Ульян. обл., г. Димитровград, ул. Промышленная, 24 | |
МЕ 001280 | (с 28.10.2011) | |
73 | 9. Откр. площадка, Ульян. обл. г. Димитровград, ул. 9 линия, уч. 23г | |
000073 | 10. г. Ульяновск, ул. Доватора, д.5 а (с 13.04.2016) | |
11. Ульян. обл. р.п. Кузоватово, ул. Советская, д. 68 б (с 13.04.2016) | ||
12. Ульян.обл. р.п. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 143/4 (с 13.04.2016) | ||
13. Ульян. обл. р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 14 а (с 13.04.2016) | ||
ОАО "ДААЗ" | Д 147505 | 1. Склад,Ульяновская обл., г.Димитровград, |
433513, Ульяновская обл.,г. Димитровград, | пр-кт Автостроителей, 78 | |
пр-кт Автостроителей, 78 | 73 | |
ИНН 7302004004 | МЕ000583 | |
ОГРН 1027300533138 | 73 | |
МЕ 001278 | ||
ЗАО "Энергоизделие" | Д 147609 | 1. Производственная база,г. Ульяновск, 11 пр-д Инженерный, 12 |
432072 г. Ульяновск, 11 проезд Инженерный, 12 | ||
ОГРН 1027301575608 | ||
ИНН 7328008099 | ||
73 | ||
МЕ000593 | ||
73 | ||
МЕ 001287 | ||
ООО "Солекс" | Д 147613 | 1.Производственный цех ,Ульяновская обл., г. Димитровград, |
433510, г. Димитровград, пр. Автостроителей, 44-103 | ул. Куйбышева, 34а | |
ИНН 7302007823 | ||
ОГРН 1027300536053 | ||
73 | ||
МЕ000594 | ||
73 | ||
МЕ 001291 | ||
ООО "Траст" | Д 147803 | 1.База, г.Ульяновск,ул.Хваткова,17 к |
432018 г.Ульяновск,ул.Хваткова, 17 | 2. открытая площадка, Ульяновская обл., г.Инза, ул.Огарёва 2 б | |
ИНН 7327031708 | (с 25.05.2007) | |
ОГРН 1047301328018 | 3.открытая площадка, г. Ульяновск, ул. Нагорная, 21 | |
73 | (с 23.12.2008) | |
МЕ001118 | ||
73 | ||
000001 | ||
ЗАО "Вторсплав" | Д 520159 | 1.произ-я. площадка, г.Ульяновск, ул.Октябрьская, 22-Е, стр. 1 (с 31.07.2015) |
432028 г.Ульяновск, ул.Октябрьская,22е, стр. 1 | 2. г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 68 (с 22.12.2015) | |
ИНН 7325031692, | Д 520578 | |
ОГРН 1027301159841 | ||
73 | ||
МЕ001140 | ||
73 | ||
000023 | ||
ООО "Вторресурс" | 73 | 1. г. Ульяновск, проезд Нефтяников, 6в |
432045 г.Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2А | МЕ001165 | 2. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2А |
ИНН 7327056004 | 73 | 3. Ульяновская. Обл., р.п. Карсун, ул. Гусева |
ОГРН 1107327002991 | МЕ001179 | 4. Ульяновская обл., р.п. Майна, в 60-ти метрах на запад от д. 22 |
73 | по ул. Ленинской | |
000003 | ||
73 | ||
000029 | ||
ЗАО "Татметлом" | ЛЧ 06 | 1.открытая площадка, г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, 26 |
425200, Республика Марий Эл, пос. Медведево, | (с 13.05.2011) | |
ул. Чехова, 6а, | ЛЧ 10 | 2. г. Ульяновск, проезд Обувщиков, 4(с 17.12.2013) |
ИНН 1650123604 | серия 0000918 | |
ОГРН 1041616096488 | ЛЧ 12 | |
серия 0001376 | ||
МЭ 15 | ||
ООО "СтройКомплектСервис" | 73 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22 |
432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22 | МЕ000509 | |
ОГРН 1077326002258 | 73 | |
ИНН 7326029463 | МЕ001115 | |
73 | ||
МЕ001228 | ||
ООО "Компания ПРИОР" | 73 | открытая площадка, г. Ульяновск, Московское шоссе, 6е |
432027, г. Ульяновск, ул.Радищева, д. 140 | МЕ000525 | |
ОГРН 1047301018577 | 73 | |
ИНН 7325050102 | МЕ991220 | |
73 | ||
000012 | ||
73 | ||
000061 | ||
ООО "Поволжская компания" | 73 | открытая площадка, г. Ульяновск, ул. Хваткова, 17 |
432018, г. Ульяновск, ул. Хваткова, 17 | МЕ000540 | |
ОГРН 1077327001520 | 73 | |
ИНН 7327041449 | МЕ001233 | |
ООО "Шанс Плюс" | 73 | 1.открытая площадка, г. Ульяновск, Московское шоссе, 24 |
432045, г. Ульяновск, Московское шоссе,24 | МЕ000567 | |
ОГРН 1027301579227 | 73 | |
ИНН 7328043255 | МЕ001248 | |
ООО "РАЛС" | 73 | 1.открытая площадка, Ульяновская обл., г. Инза,ул. Гагарина, 41ж |
433031, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Л.Толстого, | МЕ000581 | 2.открытая площадка, Ульяновская обл., р.п. Вешкайма, |
д. 19/1 офис 15 | 73 | ул. Строителей, 17/5 (с 01.09.2009) |
ОГРН 1097306000043 | МЕ001265 | |
ИНН 7306040613 | ||
ООО "Пром-Гарант" | 73 | 1.открытая площадка, г. Ульяновск, Московское шоссе, 6ж |
433130, Ульян. обл., Майнский р-н, р.п. Майна | МЕ001109 | |
ОГРН 1097327002080 | 73 | |
ИНН 7327051214 | МЕ 001294 | |
ООО "УНП "Вторчермет" | 73 | 1.откр. площадка, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Гоголя, 179 |
Дир. Говендяев Владимир Викторович | МЕ001123 | 2.откр. площадка, Ульяновская обл., р.п. Вешкайма, ул. Элеваторная, 2 "а" |
тел. 34-90-34 | 73 | 3.откр. площадка, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Чкалова, 45 |
432042, г. Ульяновск, ул. Доватора, 5 | МЕ001212 | 4.откр. площадка, г. Ульяновск, ул. Доватора, 5 |
почт. тот же | 73 | 5.откр.площадка, г. Ульяновск, 15 пр-д Инженерный, ст. Промышленная |
ОГРН 1077327002334 | 000006 | 6.откр. площадка, Ульяновская обл., г. Инза, ул.Транспортная, 3 |
ИНН 7327042001 | 7.откр. площадка, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, ул. Калинина, 55 | |
8.откр. площадка, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Пионерская, 36 | ||
9.откр. площадка, Ульяновская обл., р.п. Николаевка | ||
ул. Узкоколейная, 19 | ||
10.откр. площадка, Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул. Строителей, 1 | ||
11.откр. площадка, Ульяновская обл., р.п. Чердаклы | ||
ул. Кирова, 31а ( с 29.03.2018) | ||
12. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 15А (с 28.09.2015) | ||
13. г. Ульяновск, Московское шоссе, 36 б ( с 18.11.2016) | ||
14. г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 64а (с 07.12.2017) | ||
15. г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 1 (с 14.06.2018) | ||
16. Ульян. Обл., г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 37 (с 14.06.2018) | ||
ООО "Вторчермет НЛМК Поволжье" | 73 | 1.открытая площадка, Ульяновская обл., г. Димитровград, |
443022, г. Самара, проспект Кирова, 6 | МЕ001137 | ул. Промышленная, 42; |
ОГРН 1086320006607 | 73 | 2.-"-, г. Ульяновск, Московское шоссе, 16 в; |
ИНН 6323107094 | 000017 | 3.-"-, г. Ульяновск, 9 пр-д Инженерный, 14 |
ООО "Втормет" | 73 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 2а |
432045, г. Ульяновск. Ул. Станкостроителей, д. 2а | МЕ001187 | |
ОГРН 1107327003035 | 73 | |
ИНН 7327055963 | 000002 | |
ООО "ПрофЧермет" | 73 | открытая площадка, г. Ульяновск, Московское шоссе, 40 б |
432063, г. Ульяновск, пер. Пожарный, д.8 | МЕ001203 | |
ОГРН 1117325005357 | ||
ИНН 7325106242 | ||
ООО "Алга" | 73 | открытая площадка, Ульяновская обл., р.п. Цильна, ул. Базовая, 27 |
433600, Ульяновская обл., Цильнинский район, | МЕ001206 | |
, р.п. Цильна, ул. Базовая, 27 | ||
ОГРН 1117321001423 | ||
ИНН 7321317563 | ||
ООО "Промресурс" | 73 | открытая площадкаг. Ульяновск, проезд Энергетиков, 8 |
433035, г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 8 | МЕ001209 | |
ОГРН 1057306005470 | 73 | |
ИНН 7306006651 | МЕ001232 | |
ООО "Экомет" | 73 | открытая площадка, г. Ульяновск, пр-д Энергетиков, 8 |
432035, г. Ульяновск, пр-д Энергетиков, 8 | МЕ001210 | |
ОГРН 1057327026426 | ||
ИНН 7327035188 | ||
ООО "БуреЛом" | 73 | г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 3 |
432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д.53 б | МЕ001219 | |
ИНН 7327065062 | 73 | |
ОГРН 1127327002912 | 000020 | |
ООО "ВторЦветМетСевер" | 73 | открытая площадка, г. Ульяновск, ул. Доватора, 5а |
123317, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 12, | МЕ001224 | |
ИНН 7326032650 | 73 | |
ОГРН 1087326002444 | 000013 | |
ООО Торговый Дом "Симбирск-Металл | 73 | производственная база, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул 9 Линия, 23г |
Маркет" | МЕ001223 | |
445035, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Карбышева, 2 | 73 | |
Офис 7 | МЕ 001266 | |
ИНН 7329008616 | ||
ОГРН 1127329002789 | ||
ООО"ТД МеталлТрейдСервис" | 73 | г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д.8 |
432002, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 23, оф. 3 | МЕ001236 | |
ОГРН 1127326000669 | 73 | |
ИНН 7326041083 | 000007 | |
ООО "Сервис-Лом" | 73 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 1 |
432054, г. Ульяновск, ул. Ген.Мельникова, 18, | МЕ001241 | |
ИНН 7325118015 | 73 | |
ОГРН1127325008436 | МЕ 001282 | |
ООО "СимбирскВторРесурс" | 73 | г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 32 |
432072, г. Ульяновск, 28-й проезд Инженерный, 10в | МЕ001256 | |
ОГРН 1137328005924 | ||
ИНН 7328075578 | ||
ООО "Мегапром" | 73 | Ульяновская обл. г. Инза, ул. Транспортная, 3а |
433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Транспортная, 3а | 000024 | |
ОГРН 1147309010661 | ||
ИНН 730901001 | ||
ООО "Регионвтормет" | 73 | 1. г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 16 |
432035, г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 16 | МЕ001261 | 2. г. Ульяновск, 18-й проезд Инженерный, стр. 3 (с 24.09.2015) |
ОГРН 1127326001010 | ||
ИНН 7326041407 | ||
ООО "СпецСтальСплав" | 73 | г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 14 |
432035, г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 8 | МЕ001268 | |
ОГРН 11167260004343 | ||
ИНН6726017037 |
ООО "Компания ПРИОР" | 73 | 07.12.2007 | производственная база, г. Ульяновск, Московское шоссе, 6е |
432027, г. Ульяновск, ул.Радищева, д. 140 | МЕ000526 | 07.12.2012 | |
ОГРН 1047301018577 | 73 | 18.12.2012 | |
ИНН 7325050102 | МЕ991220 | бессрочно | |
73 | 03.04.2015 | ||
000012 | бессрочно | ||
73 | 04.05.17 | ||
000061 | бессрочно | ||
ООО "СтройКомплектСервис" | 73 | 03.06.2008 | г.Ульяновск, ул. Октябрьская, 22Д |
432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская 22 "Д" | МЕ000541 | 03.06.2013 | |
ОГРН 1077326002258 | 73 | 12.10.2009 | |
ИНН 7326029463 | МЕ001114 | 03.06.2013 | |
73 | 03.06.2013 | ||
МЕ001227 | бессрочно | ||
ООО "Крафт" | 73 | 23.12.2008 | |
432018, г. Ульяновск, ул. Хваткова, 23 а | МЕ000573 | 23.12.2013 | Производственная база, г. Ульяновск, ул. Хваткова, 23а |
ОГРН 1087327004236 | 73 | 01.04.2014 | |
ИНН 7327048162 | МЕ001262 | бессрочно | |
ООО "Траст" | 73 | 23.12.2008 | Производственная база, г. Ульяновск, ул. Хваткова, 23 а |
432018. г. Ульяновск, ул. Хваткова, 17 | МЕ000574 | 23.12.2013 | |
ОГРН 1047301328018 | 73 | 01.04.2014 | |
ИНН 7327031708 | МЕ001263 | бессрочно | |
ООО "Пром-Гарант" | 73 | 09.09.2009 | Складское помещение, г. Ульяновск, Московское шоссе, 6ж |
433130, Ульян. обл., Майнский р-н, р.п. Майна | МЕ001108 | 09.09.2014 | |
ул. Лесная, 1. Почт. тот же | 73 | 05.08.2014 | |
ИНН 7327051214 | МЕ 001293 | бессрочно | |
ОГРН 1097327002080 | |||
ООО "УНП "Вторчермет" | 73 | 13.01.2010 | 1. Складское помещение г. Ульяновск, ул. Доватора,5 |
432042, г. Ульяновск, ул. Доватора, 5 | МЕ001126 | 13.01.2015 | 2.Склад. помещ., г. Ульяновск, 15 проезд Инженерный, |
ОГРН 1077327002334 | 73 | 23.01.2015 | ст. Промышленная |
ИНН 7327042001 | 000006 | бессрочно | 3. Складское помещение г. Димитровград, ул. Чкалова, 45 |
4. Складское помещение р.п. Чердаклы, ул. Кирова, 31а (с 29.03.2018) | |||
5. Складское помещение р.п.Майна, ул. Пионерская, 36 | |||
6. Складское помещение р.п. Вешкайма, ул. Элеваторная, 2 а | |||
7. Складское помещение г. Барыш, ул. Гоголя, 179 | |||
8. Складское помещение р.п. Кузоватово, ул. Калинина, 55 | |||
9. Складское помещение р.п. Новоспасское, ул. Строителей , 1 | |||
10. Складское помещение р.п. Николаевка, ул. Узкоколейная, 19 | |||
11. г. Ульяновск, Московское шоссе, 36 б ( с 18.11.2016) | |||
12 г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 64а (с 07.12.2017) | |||
13. Ульяновская обл., г. Инза, ул.Транспортная, 3 (с 10.04.2018) | |||
14. г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 1 (с 14.06.2018) | |||
15. Ульян. Обл., г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 37 (с 14.06.2018) | |||
ООО "Димитровградский металллургический | 73 | 15.03.2010 | 1. производственный цех, Ульяновская обл., г. Димитровград, |
завод" | МЕ001132 | 15.03.2015 | ул. Промышленная, 54 |
433504, Ульян. обл. г. Димировград, ул. Промышлен- | 73 | 07.04.2015 | |
ОГРН 1087302000763 | 000016 | бессрочно | |
ИНН 7302039222 | |||
ООО "НиКо +" | 73 | 07.04.2015 | складское помещение, г. Ульяновск, Московское шоссе, 24 к |
432045 г. Ульяновск, Московское, шоссе, 24 к, корп. 1 | 000015 | бессрочно | |
ОГРН 1157327000555 | 73 | 20.05.2016 | |
ИНН 7327003940 | 000037 | бессрочно | |
ООО "Втормет" | 73 | 12.05.2011 | г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2а |
432045, г. Ульяновск. Ул. Станкостроителей, д. 2а | МЕ001186 | 12.05.2016 | |
ОГРН 1107327003035 | 73 | 15.12.2014 | |
ИНН 7327055963 | 000002 | бессрочно | |
ЗАО "Татметлом" | 73 | 13.05.2011 | г. Ульяновск, проезд Обувщиков, 4(с 17.12.2013) |
425200, Республика Марий Эл, пос. Медведево, | МЕ001188 | 13.05.2016 | |
ул. Чехова, 6а, | 73 | 22.11.2012 | |
ИНН 1650123604 | МЕ001217 | 13.05.2016 | |
ОГРН 1041616096488 | МЭ 15 | 12.05.2015 | |
бессрочно | |||
ООО "СтилХолдинг" | 73 | 02.12.2011 | складское помещение, Ульяновская обл., г. Димитровград,- |
433512, Ульяновская обл., г. Димитровград, | МЕ001198 | бессрочно | пр-т Автостроителей, 86 |
пр-т Ленина, д. 35, офис 33 | |||
ОГРН 1117329003054 | |||
ИНН 7329005206 | |||
ООО "Втор-Эко" | 73 | 23.12.2011 | |
432053, г. Ульяновск, ул. Звёздная, 12 | МЕ001199 | бессрочно | складское помещение, г. Ульяновск, ул. Звёздная, 12 |
ОГРН 1107325005017 | |||
ИНН 7325098270 | |||
ООО "Волжская Торгово-промышленная | 73 | 11.01.2012 | складское помещение, г. Ульяновск, Московское шоссе, 6 Ж |
компания" | МЕ001201 | бессрочно | |
432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, 6 | |||
ОГРН 1117327001835 | |||
ИНН 7327059407 | |||
ООО "Группа компаний КаРат" | 73 | 27.04.2012 | 1.складское помещение, г. Ульяновск, Московское шоссе |
432054, г. Ульяновск, ул. Отрадная, 81, кв. 25 | МЕ001204 | бессрочно | (рядом с Ульяновским мясокомбинатом) (с 29.01.2013) |
ОГРН 1117327002935 | |||
ИНН 7327060650 | |||
ООО "Алга" | 73 | 10.05.2012 | складское помещение, Ульяновская обл., Цильнинский район, |
433600, Ульяновская обл., Цильнинский р-н | МЕ001205 | бессрочно | р.п. Цильна, ул. Базовая, 27 |
р.п. Цильна, ул. Базовая,27 | |||
ОГРН 1117321001423 | |||
ИНН 7321317563 | |||
ООО "Экомет" | 73 | 22.06.2012 | складское помещение, г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 8 |
432035, г. Ульяновск, проезд Энергетиков, 8 | МЕ001211 | бессрочно | |
ОГРН 1057327026426 | |||
ИНН 7327035188 | |||
ООО "Регионвтормет" | 73 | 25.10.2012 | 1.складское помещение, г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 16 |
432035, г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 16 | МЕ001213 | бессрочно | 2. г. Ульяновск, 18 пр-д Инженерный, 3 |
ОГРН 1127326001010 | 3. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 19 а(с 11.12.2012) | ||
ИНН 7326041407 | 4. г. Ульяновск, пр-т Гая, 72 (с 11.12.2012) | ||
5. г. Ульяновск, Московское шоссе, 74а (с 11.12.2012) | |||
6., г. Ульяновск, ул. Ефремова, 84а (с 11.12.2012) | |||
7. Ульяновская обл. г. Димитровград, ул. Камская, д.1 (с 26.02.2014) | |||
ООО "БуреЛом" | 73 | 18.12.2012 | г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 3 |
432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53 б | МЕ001218 | бессрочно | |
ИНН 7327065062 | 73 | 13.05.2015 | |
ОГРН 1127327002912 | 000020 | бессрочно | |
ООО "ВторЦветМетСевер" | 73 | 21.12.2012 | г. Ульяновск, ул. Доватора, 5а |
123317, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 12, | МЕ001225 | бессрочно | |
ИНН 7326032650 | 73 | 06.04.2015 | |
ОГРН 1087326002444 | 000013 | бессрочно | |
ООО ТД "Симбирск-Металл Маркет" | 73 | 21.12.2012 | Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 23г |
445035, Самарская обл. г. Тольяти, ул. Карбышева, 2, | МЕ001222 | бессрочно | |
оф. 7 | 73 | 25.04.2014 | |
ИНН 7329008616 | МЕ 001267 | бессрочно | |
ОГРН 1127329002789 | |||
ООО "Эко+" | 73 | 26.12.2012 | г. Ульяновск, ул 1 МТС, д. 19 |
432022, г. Ульяновск, ул 1 МТС, 19 | МЕ001226 | бессрочно | |
ИНН 7328065107 | |||
ОГРН 1117328003308 | |||
ООО "ПРОМПЕРЕРАБОТКА" | 73 | 14.06.2013 | г. Ульяновск, ул. Бресткая, д.78, строение 9 |
432072, г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, 3, | МЕ001229 | бессрочно | |
ИНН 7328072746 | |||
ОГРН 1137328001898 | |||
ООО"ТД МеталлТрейдСервис" | 73 | 22.07.2013 | г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д.8 |
432002, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 23, оф. 3 | МЕ001237 | бессрочно | |
ОГРН 1127326000669 | 73 | 10.02.2015 | |
ИНН 7326041083 | 000007 | бессрочно | |
ООО "Феникс" | 73 | 01.08.2013 | г. Ульяновск, Московское шоссе, 74а |
