Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов | ||||||
за | 2018 | год | ||||
Уполномоченный государственный орган, в который подается отчет: | ||||||
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской и Костромской областям | ||||||
Отчет составлен на | л. в том числе приложения на | л. | ||||
Электронный идентификатор отчета в информационной системе Росприроднадзора: | ||||||
I. Сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего предпринимательства | ||||||
Полное наименование юридического лица: | Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ» | |||||
Сокращенное наименование юридического лица: | ООО "КОМПАНИЯ" | |||||
Фирменное наименование юридического лица: | ||||||
Местонахождение: | ||||||
ОКАТО местанахождения: | ||||||
ОГРН: | ||||||
ИНН: | ||||||
КПП: | ||||||
Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов | ||||||
Коды ОКВЭД: | ||||||
Телефон: | ||||||
Факс: | ||||||
E-mail: | ||||||
Руководитель: |
II. Сведения об организациях, которым передаются отходы | |
"(заполняется отдельно по каждой организации/индивидуальному предпринимателю, которым передаются отходы)" | |
Открытое акционерное общество "Экопром" | |
(наименование организации) | |
Местонахождение: | 150019, г. Ярославль, Тутаевское шоссе,30 |
ОКАТО местанахождения: | 78701000 |
ИНН: | 7602037233 |
Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов | № 076/00164 от 08.02.2016 |
III. Сведения о движении отходов | ||
(Все показатели движения отходов отражаются в тоннах, заполняется отдельно по каждому виду отхода) |
||
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | ||
(наименование отхода) | ||
Код по ФККО | 73310001724 | |
Класс опасности | Отходы IV класса опасности | |
1. Образовано: | 1,000000 | |
2. Получено от других юридических и физических лиц, всего: | ||
в т.ч. | ||
2.1. на использование: | ||
2.2. на обезвреживание: | ||
2.3. на хранение: | ||
2.4. на захоронение: | ||
3. Использовано: | ||
4. Обезврежено: | ||
5. Направлено на захоронение на собственные объекты захоронения отходов, всего: | ||
в т.ч. | ||
5.1. собственных отходов: | ||
5.2. отходов, принятых без отчуждения права собственности: | ||
6. Направлено на хранение на собственные объекты хранения отходов, всего: | ||
в т.ч. | ||
6.1. собственных отходов: | ||
6.2. отходов, принятых без отчуждения права собственности: | ||
7. Передано на использование: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
8. Передано на обезвреживание: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
9. Передано на захоронение, всего: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
в т.ч. | Открытое акционерное общество "Экопром" № О-14/2017 от 01.01.2017 |
1,000000 |
9.1. с отчуждением права собственности: | 0,000000 | |
9.2. без отчуждения права собственности: | 1,000000 | |
10. Передано на хранение, всего: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов, тонн |
в т.ч. | ||
10.1. с отчуждением права собственности: | ||
10.2. без отчуждения права собственности: | ||
11. Накоплено на конец отчетного периода: | 0,000000 | |
мусор и смет производственных помещений малоопасный | ||
(наименование отхода) | ||
Код по ФККО | 73321001724 | |
Класс опасности | Отходы IV класса опасности | |
1. Образовано: | 0,397000 | |
2. Получено от других юридических и физических лиц, всего: | ||
в т.ч. | ||
2.1. на использование: | ||
2.2. на обезвреживание: | ||
2.3. на хранение: | ||
2.4. на захоронение: | ||
3. Использовано: | ||
4. Обезврежено: | ||
5. Направлено на захоронение на собственные объекты захоронения отходов, всего: | ||
в т.ч. | ||
5.1. собственных отходов: | ||
5.2. отходов, принятых без отчуждения права собственности: | ||
6. Направлено на хранение на собственные объекты хранения отходов, всего: | ||
в т.ч. | ||
6.1. собственных отходов: | ||
6.2. отходов, принятых без отчуждения права собственности: | ||
7. Передано на использование: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
8. Передано на обезвреживание: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
9. Передано на захоронение, всего: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
в т.ч. | Открытое акционерное общество "Экопром" № О-14/2017 от 01.01.2017 |
0,397000 |
9.1. с отчуждением права собственности: | 0,000000 | |
9.2. без отчуждения права собственности: | 0,397000 | |
10. Передано на хранение, всего: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов, тонн |
в т.ч. | ||
10.1. с отчуждением права собственности: | ||
10.2. без отчуждения права собственности: | ||
11. Накоплено на конец отчетного периода: | 0,000000 | |
покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | ||
(наименование отхода) | ||
Код по ФККО | 92113001504 | |
Класс опасности | Отходы IV класса опасности | |
1. Образовано: | 4,878000 | |
2. Получено от других юридических и физических лиц, всего: | ||
в т.ч. | ||
2.1. на использование: | ||
2.2. на обезвреживание: | ||
2.3. на хранение: | ||
2.4. на захоронение: | ||
3. Использовано: | 4,878000 | |
4. Обезврежено: | ||
5. Направлено на захоронение на собственные объекты захоронения отходов, всего: | ||
в т.ч. | ||
5.1. собственных отходов: | ||
5.2. отходов, принятых без отчуждения права собственности: | ||
6. Направлено на хранение на собственные объекты хранения отходов, всего: | ||
в т.ч. | ||
6.1. собственных отходов: | ||
6.2. отходов, принятых без отчуждения права собственности: | ||
7. Передано на использование: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
8. Передано на обезвреживание: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
9. Передано на захоронение, всего: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
в т.ч. | ||
9.1. с отчуждением права собственности: | ||
9.2. без отчуждения права собственности: | ||
10. Передано на хранение, всего: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов, тонн |
в т.ч. | ||
10.1. с отчуждением права собственности: | ||
10.2. без отчуждения права собственности: | ||
11. Накоплено на конец отчетного периода: | 0,000000 | |
покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | ||
(наименование отхода) | ||
Код по ФККО | 92113002504 | |
Класс опасности | Отходы IV класса опасности | |
1. Образовано: | 131,016000 | |
2. Получено от других юридических и физических лиц, всего: | ||
в т.ч. | ||
2.1. на использование: | ||
2.2. на обезвреживание: | ||
2.3. на хранение: | ||
2.4. на захоронение: | ||
3. Использовано: | 131,016000 | |
4. Обезврежено: | ||
5. Направлено на захоронение на собственные объекты захоронения отходов, всего: | ||
в т.ч. | ||
5.1. собственных отходов: | ||
5.2. отходов, принятых без отчуждения права собственности: | ||
6. Направлено на хранение на собственные объекты хранения отходов, всего: | ||
в т.ч. | ||
6.1. собственных отходов: | ||
6.2. отходов, принятых без отчуждения права собственности: | ||
7. Передано на использование: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
8. Передано на обезвреживание: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
9. Передано на захоронение, всего: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов |
в т.ч. | ||
9.1. с отчуждением права собственности: | ||
9.2. без отчуждения права собственности: | ||
10. Передано на хранение, всего: | Наименование организации и реквизиты договора, по которому передаются отходы | Масса переданных отходов, тонн |
в т.ч. | ||
10.1. с отчуждением права собственности: | ||
10.2. без отчуждения права собственности: | ||
11. Накоплено на конец отчетного периода: | 0,000000 | |
Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель__________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ (число, подпись) |